图片来自:Matt Shuck
我们这行与我们的社群与其他众多行业与社群一样,遭受了新冠疫情爆发对人与经济层面的巨大冲击。目前尚未有集中数据来解析众多自由业者与自雇的图片、视频摄影师所面临的经济挑战。
就在4月初,我们发布了每月调查系列的第一部分内容,探究这次疫情带来的财务方面的启示。我们整理数据制成图表,旨在展示整个行业经历了什么,以及如何逐步恢复。我们发布的信息尽量保证透明度,力求让所有关注我们这个社群的人可以理解行业现状以及为何行业需要额外的帮助与资源。我们将与代表专业摄影与视频制作行业的出版物与协会合作分享我们的调查与结果。
我们将从数据总结几项观察结果,本调查有超过千名专业图片、视频摄影师给出反馈。我们想集中关注每位参与者的主要收入来源,从而使行业观察与各州失业状况相对应。
你的工作和/或收入是否受新冠疫情影响? | 总体 | 图片摄影师 | 视频摄影师 |
是 | 96.20% | 96.83% | 93.57% |
否 | 3.8% | 3.17% | 6.43% |
超过96%的反馈者表示他们的收入和/或工作受到了新冠疫情爆发的负面影响,这完全不出人意料。而4月份平均78%的工作预定取消。接下来一系列问题对持续影响进行了拆解分析。四月对许多人而言已经算得上毁灭性打击,但预计五月仍然一片暗淡,因为近60%的图片、视频摄影师报告他们四月和五月几乎全部,或超过80%的工作被取消。
新冠疫情对你原本4月的工作预定或活动有什么影响? | 总体 | 图片 | 视频 |
所有或几乎所有工作被取消(80%以上的工作) | 74.55% | 75.88% | 67.48% |
大部分工作被取消(50%-80%的工作) | 14.14% | 13.58% | 17.18% |
一些工作被取消(20%-50%的工作) | 3.74% | 3.88% | 3.07% |
少数工作被取消(少于20%的工作) | 4.44% | 3.88% | 7.36% |
没影响 | 3.13% | 2.79% | 4.91% |
整体取消率 | 78% | 79% | 74% |
新冠疫情对你原本5月的工作预定或活动有什么影响? | 总体 | 图片 | 视频 |
所有或几乎所有工作被取消(80%以上的工作) | 59.69% | 60.84% | 53.99% |
大部分工作被取消(50%-80%的工作) | 22.56% | 22.41% | 23.31% |
一些工作被取消(20%-50%的工作) | 7.08% | 6.9% | 7.98% |
少数工作被取消(少于20%的工作) | 4.82% | 4.43% | 6.75% |
没影响 | 5.85% | 5.42% | 7.98% |
整体取消率 | 71% | 72% | 67% |
许多人希望全国各行各业入夏之后能恢复运营,我们这个行业也希望如此。6-9月的平均取消率目前预计低于40%。夏季到晚秋作为每年最受欢迎的婚庆季,对于小型企业而言至关重要。五月初我们还会发布另一项调查,辅助理解我们社群遭受的持续性财务影响。
新冠疫情对你原本夏季(6-8月)的工作预定或活动有什么影响? | 总体 | 图片 | 视频 |
所有或几乎所有工作被取消(80%以上的工作) | 19.98% | 20.7% | 16.56% |
大部分工作被取消(50%-80%的工作) | 20.19% | 20.58% | 18.4% |
一些工作被取消(20%-50%的工作) | 17.27% | 17.31% | 17.18% |
少数工作被取消(少于20%的工作) | 17.9% | 16.81% | 22.7% |
没影响 | 24.66% | 24.59% | 25.15% |
整体取消率 | 39% | 40% | 35% |
如因新冠疫情丧失收入,你是否申请了任何政府援助项目? | 总体 | 图片 | 视频 |
正在尝试或计划申请薪酬保护计划贷款 | 12.43% | 11.16% | 18.52% |
已经成功申请到薪酬保护计划 | 6.22% | 5.18% | 10.49% |
正在尝试或计划进行失业申请 | 25.19% | 24.17% | 30.25% |
成功进行失业申请 | 7.31% | 7.7% | 5.56% |
其他 | 16.25% | 17.26% | 11.73% |
不计划申请援助 | 32.61% | 34.53% | 23.46% |
新冠疫情导致收入损失,你是否考虑转业? | 总体 | 图片 | 视频 |
否 | 81.41% | 81.76% | 79.63% |
是 | 18.59% | 18.24% | 20.37% |
.最后还是要提醒各位,注意安全,勤洗手,希望我们能尽快走出疫情!
作者:Lensrentals
翻译:盖雅翻译小组