
功能
| Livegrade v7.0 | Livegrade v6.5 Pro+Studio |
|---|---|---|
我该使用哪一版? | 更推荐的版本 新一代 Livegrade,带有先进的基底,针对每位用户进行的显著优化,以及新的拓展模块 | 经典版本 为兼容仍保持可用,带有v7.0暂时没有的特定工作流或集成。不会再增加新功能。 |
主要区别: | ||
视图&调色选项 | ||
灵活的多视图选项 | √ | 仅支持单视图模式 |
多个调色功能 | √ | 受限 |
为定制视图筛选 | √ | – |
针对 HDR/SDR 的双管线风格 | √ | 每台摄影机要求两个单独的风格 |
多个输出 | √ | 限制为单个输出 |
特定工作流 | ||
摄影机内调色 | 即将推出(标准版) | Livegrade Pro & Studio |
Filmlight BLG 调色模式 | 即将推出 | 仅 Livegrade Studio |
Colorfront Film 管线 | 即将推出 | 仅 Livegrade Studio |
虚拟制作 | 即将推出(作为拓展模块) | 仅 Livegrade Studio |
设备集成 | ||
AJA FS-HDR | 即将推出 | Livegrade Pro & Studio |
其它 | ||
多种标记类型 | √ | – |
支持4K | √ | – |
拓展模块 | ||
多回放及音频 | √ | – |
输出及串流 | √ | – |
抠像与混合 | √ | – |
I/O组合 | √ | – |
临时许可 | 1644.43 CNY/一次起 | 版本过渡期内仍然可用。查看价格选项 |
订阅 | 9378.51 CNY/一年起 | 不可用 |
你在版本过渡期内的使用权限 为了避免升级时丧失功能,每个 Livegrade 7 许可也包含 Livegrade 6.5 的使用权限(Pro 或 Studio,取决于你的 Livegrade 7 许可模式)。这意味着你可以升级至 Livegrade 7,同时有需要时仍可使用Livegrade 6.5。 | ||
出处:Pomfort







-300x152.x33687.jpg)



