影视制作
对于DIT来说,电脑的性能对工作非常重要。如果你用MAC电脑,是否好奇过去三年的MAC电脑的性能如何?新款电脑的性能有没有和旧款电脑拉出差距?让我们来看看在Geekbench里对2020 MAC MINI,2019 MAC MINI和2018 MAC MINI做的一组基准测试吧:
2020 16GB Mac Mini: CPU | GPU
单核分数:1648 多核分数:7275 OpenCL分数:19096
单核性能
单核分数 | 1648 | |
加密解密 | 2822 | |
整数 | 1461 | |
浮点 | 1856 | |
AES-XTS | 28224.81 GB/sec | |
文本压缩 | 8574.33 MB/sec | |
图像压缩 | 131462.2 Mpixels/sec | |
导航 | 15724.43 MTE/sec | |
HTML5 | 16661.96 MElements/sec | |
SQLite数据库 | 1380432.5 Krows/sec | |
PDF渲染 | 155584.4 Mpixels/sec | |
文本渲染 | 1806575.4 KB/sec | |
Clang编译 | 167913.1 Klines/sec | |
相机 | 157718.3 images/sec | |
N体模拟 | 17512.19 Mpairs/sec | |
刚体模拟 | 173110725.4 FPS | |
高斯模糊 | 141077.5 Mpixels/sec | |
人脸识别 | 209516.1 images/sec | |
视界检测 | 188146.4 Mpixels/sec | |
图像修复 | 3147154.4 Mpixels/sec | |
HDR | 243733.2 Mpixels/sec | |
光线追踪 | 25352.04 Mpixels/sec | |
三维重建 | 142012.7 Kpixels/sec | |
语音识别 | 159450.9 Words/sec | |
机器学习 | 121246.9 images/sec |
多核性能
多核分数 | 7275 | |
加密解密 | 9864 | |
整数 | 6628 | |
浮点 | 8244 | |
AES-XTS | 986416.8 GB/sec | |
文本压缩 | 593830.0 MB/sec | |
图像压缩 | 6698316.9 Mpixels/sec | |
导航 | 542615.3 MTE/sec | |
HTML5 | 74338.73 MElements/sec | |
SQLite数据库 | 60681.90 Mrows/sec | |
PDF渲染 | 6621359.3 Mpixels/sec | |
文本渲染 | 75592.35 MB/sec | |
Clang编译 | 755758.9 Klines/sec | |
相机 | 670677.7 images/sec | |
N体模拟 | 74589.33 Mpairs/sec | |
刚体模拟 | 832551579.2 FPS | |
高斯模糊 | 7736425.2 Mpixels/sec | |
人脸识别 | 998476.9 images/sec | |
视界检测 | 9399231.7 Mpixels/sec | |
图像修复 | 12615618.8 Mpixels/sec | |
HDR | 11420155.6 Mpixels/sec | |
光线追踪 | 1402911.3 Mpixels/sec | |
三维重建 | 659959.1 Kpixels/sec | |
语音识别 | 4668149.2 Words/sec | |
机器学习 | 4259164.6 images/sec |
OpenCL性能
OpenCL 分数 | 19096 | |
Sobel | 180514.67 Gpixels/sec | |
Canny | 13344835.3 Mpixels/sec | |
立体匹配 | 5108172.2 Gpixels/sec | |
直方图均衡 | 141412.49 Gpixels/sec | |
高斯模糊 | 11769646.9 Mpixels/sec | |
景深 | 37410433.7 Mpixels/sec | |
人脸识别 | 1044780.4 images/sec | |
视界检测 | 15950393.1 Mpixels/sec | |
特征匹配 | 9718201.0 Mpixels/sec | |
粒子模拟 | 871492321.3 FPS | |
SFFT | 11392156.9 Gflops |
2018 Mac Mini: CPU | GPU
单核分数:1083; 多核分数:4890; OpenCL分数:5186
单核性能
单核分数 | 1083 | |
加密解密 | 1127 | |
整数 | 1066 | |
浮点 | 1111 | |
AES-XTS | 11271.92 GB/sec | |
文本压缩 | 11065.59 MB/sec | |
图像压缩 | 116054.9 Mpixels/sec | |
导航 | 11033.11 MTE/sec | |
HTML5 | 9321.09 MElements/sec | |
SQLite数据库 | 1061332.4 Krows/sec | |
PDF渲染 | 109359.3 Mpixels/sec | |
文本渲染 | 1015323.4 KB/sec | |
Clang编译 | 10338.05 Klines/sec | |
相机 | 110912.9 images/sec | |
N体模拟 | 10951.37 Mpairs/sec | |
刚体模拟 | 13308236.8 FPS | |
高斯模糊 | 32517.9 Mpixels/sec | |
人脸识别 | 6765.20 images/sec | |
视界检测 | 109126.9 Mpixels/sec | |
图像修复 | 2271111.4 Mpixels/sec | |
HDR | 206128.1 Mpixels/sec | |
光线追踪 | 1188954.3 Kpixels/sec | |
三维重建 | 10449.35 Kpixels/sec | |
语音识别 | 122039.0 Words/sec | |
机器学习 | 128549.7 images/sec |
多核性能
多核分数 | 4890 | |
加密解密 | 5054 | |
整数 | 4477 | |
浮点 | 5758 | |
AES-XTS | 50548.62 GB/sec | |
文本压缩 | 687934.8 MB/sec | |
图像压缩 | 6647314.5 Mpixels/sec | |
导航 | 34129.62 MTE/sec | |
HTML5 | 33383.92 MElements/sec | |
SQLite数据库 | 40501.27 Mrows/sec | |
PDF渲染 | 4010217.6 Mpixels/sec | |
文本渲染 | 36221.13 MB/sec | |
Clang编译 | 507539.5 Klines/sec | |
相机 | 464753.9 images/sec | |
N体模拟 | 52656.59 Mpairs/sec | |
刚体模拟 | 807350016.1 FPS | |
高斯模糊 | 5377295.6 Mpixels/sec | |
人脸识别 | 653850.3 images/sec | |
视界检测 | 5415133.5 Mpixels/sec | |
图像修复 | 8405412.3 Mpixels/sec | |
HDR | 10030136.7 Mpixels/sec | |
光线追踪 | 91017.31 Mpixels/sec | |
三维重建 | 488443.8 Kpixels/sec | |
语音识别 | 3260104.2 Words/sec | |
机器学习 | 233590.2 images/sec |
OpenCL性能
OpenCL 分数 | 5186 | |
Sobel | 47641.23 Gpixels/sec | |
Canny | 3280205.3 Mpixels/sec | |
立体匹配 | 852012.1 Gpixels/sec | |
直方图均衡 | 5143907.3 Mpixels/sec | |
高斯模糊 | 3112171.1 Mpixels/sec | |
景深 | 11065128.3 Mpixels/sec | |
人脸识别 | 370628.5 images/sec | |
视界检测 | 5458134.5 Mpixels/sec | |
特征匹配 | 314165.0 Mpixels/sec | |
粒子模拟 | 22218591.8 FPS | |
SFFT | 219230.2 Gflops |
2019 16英寸 MacBook Pro : CPU | GPU
单核分数:900 多核分数:6163 OpenCL分数:42401
单核性能:
单核分数 | 900 | |
加密解密 | 939 | |
整数 | 857 | |
浮点 | 986 | |
AES-XTS | 9391.60 GB/sec | |
文本压缩 | 8804.45 MB/sec | |
图像压缩 | 91843.4 Mpixels/sec | |
导航 | 8342.35 MTE/sec | |
HTML5 | 763895.5 KElements/sec | |
SQLite数据库 | 742232.5 Krows/sec | |
PDF渲染 | 88448.0 Mpixels/sec | |
文本渲染 | 900286.7 KB/sec | |
Clang编译 | 8616.71 Klines/sec | |
相机 | 95611.1 images/sec | |
N体模拟 | 9711.22 Mpairs/sec | |
刚体模拟 | 11256968.8 FPS | |
高斯模糊 | 27515.1 Mpixels/sec | |
人脸识别 | 9817.56 images/sec | |
视界检测 | 90722.3 Mpixels/sec | |
图像修复 | 174985.8 Mpixels/sec | |
HDR | 197426.9 Mpixels/sec | |
光线追踪 | 1014814.6 Kpixels/sec | |
三维重建 | 8367.49 Kpixels/sec | |
语音识别 | 100232.0 Words/sec | |
机器学习 | 109742.4 images/sec |
多核性能
多核分数 | 6163 | |
加密解密 | 5729 | |
整数 | 5687 | |
浮点 | 7265 | |
AES-XTS | 57299.77 GB/sec | |
文本压缩 | 641832.5 MB/sec | |
图像压缩 | 6736318.7 Mpixels/sec | |
导航 | 31668.93 MTE/sec | |
HTML5 | 49635.83 MElements/sec | |
SQLite数据库 | 55781.75 Mrows/sec | |
PDF渲染 | 5829316.3 Mpixels/sec | |
文本渲染 | 61021.90 MB/sec | |
Clang编译 | 709755.3 Klines/sec | |
相机 | 650775.4 images/sec | |
N体模拟 | 75949.50 Mpairs/sec | |
刚体模拟 | 1176372879.4 FPS | |
高斯模糊 | 7535414.2 Mpixels/sec | |
人脸识别 | 856966.0 images/sec | |
视界检测 | 6845168.7 Mpixels/sec | |
图像修复 | 9550468.5 Mpixels/sec | |
HDR | 13259180.7 Mpixels/sec | |
光线追踪 | 117699.45 Mpixels/sec | |
三维重建 | 625256.0 Kpixels/sec | |
语音识别 | 304597.4 Words/sec | |
机器学习 | 2656102.6 images/sec |
OpenCL性能
OpenCL 分数 | 42401 | |
Sobel | 4749312.3 Gpixels/sec | |
Canny | 317421.99 Gpixels/sec | |
立体匹配 | 133061188.2 Gpixels/sec | |
直方图均衡 | 285885.04 Gpixels/sec | |
高斯模糊 | 413742.27 Gpixels/sec | |
景深 | 1037581.20 Gpixels/sec | |
人脸识别 | 986976.0 images/sec | |
视界检测 | 40272992.6 Mpixels/sec | |
特征匹配 | 12495258.5 Mpixels/sec | |
粒子模拟 | 1476483932.7 FPS | |
SFFT | 44119607.7 Gflops |
(T)
views