行业观察
图片来自:广东省广播电视局
广东省广播电视局发布关于2020年广东省4K节目制作引进补助资金分配方案的公示。
2020年1月17日,广东省广播电视局正式印发《广东省广播电视局关于发布<2020年广东省4K节目制作引进补助实施方案>并组织申报4K节目制作引进补助的通知》(粤广电技〔2020〕15号)。2020年5月13日,召开《2020年广东省4K节目制作引进补助申请资料检测评审服务》项目验收会,该项目通过验收。现对拟向省财政厅申报的2020年广东省4K节目制作引进补助资金分配方案予以公示,具体如下:
序号 | 节目提供方 | 符合《实施方案》要求准予补助的4K节目总时长(分钟) | 不符合《实施方案》要求不予补助的4K节目总时长(分钟) | 拟补助金额(万元) |
1 | 广东广播电视台 | 25395 | 1846 | 1272.51 |
2 | 广州市广播电视台 | 177 | 0 | 5.62 |
3 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 3720 | 5096 | 117.46 |
4 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 45488 | 6666 | 1222.99 |
5 | 中广电传媒有限公司 | 1929 | 4320 | 54.74 |
6 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 6144 | 0 | 216.74 |
7 | 广东优创合影文化传播股份有限公司 | 61634 | 0 | 1946.19 |
8 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 3764 | 0 | 118.85 |
9 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 0 | 271 | 0 |
合计 | 148251 | 18199 | 4955.10 |
views