科普版块
以下列表列出了中间编码常用的编解码器及其参数。
请注意:
表中选择列出了1080p和 UHD,这是因为这两个分辨率最常见,其实以下所有编解码器都能处理其他多种分辨率;
虽然h.264不是理想的中间编码格式,但是为了对比还是列入了表中;
对于比特率可变的编解码器,列出的参数是平均值。
编解码器 | 帧大小 | Mb/s (24p) | GB/hr (24p) | 比特率类型 | 损失 | 色度采样 | 位深 | 可否在Mac/PC 上创建 |
Cineform 10-bit HD 胶片扫描 | 1920 x 1080 | 100 | 45 | 可变 | 3 轻度 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 10-bit HD 胶片扫描 2 | 1920 x 1080 | 180 | 81 | 可变 | 2 极少 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 10-bit HD 高 | 1920 x 1080 | 85 | 38 | 可变 | 4 中度 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 10-bit HD 低 | 1920 x 1080 | 60 | 27 | 可变 | 5 高度 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 10-bit HD 中 | 1920 x 1080 | 75 | 34 | 可变 | 4 中度 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 10-bit UHD 胶片扫描 | 3840 x 2160 | 310 | 140 | 可变 | 3 轻度 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 10-bit UHD 胶片扫描 2 | 3840 x 2160 | 580 | 261 | 可变 | 2 极少 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 10-bit UHD 高 | 3840 x 2160 | 260 | 117 | 可变 | 4 中度 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 10-bit UHD 低 | 3840 x 2160 | 190 | 86 | 可变 | 5 高度 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 10-bit UHD 中 | 3840 x 2160 | 230 | 104 | 可变 | 4 中度 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
Cineform 12-bit HD 胶片扫描 | 1920 x 1080 | 230 | 104 | 可变 | 2 极少 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
Cineform 12-bit HD 胶片扫描 2 | 1920 x 1080 | 365 | 164 | 可变 | 3 轻度 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
Cineform 12-bit HD 高 | 1920 x 1080 | 195 | 88 | 可变 | 4 中度 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
Cineform 12-bit HD 低 | 1920 x 1080 | 130 | 59 | 可变 | 5 高度 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
Cineform 12-bit HD 中 | 1920 x 1080 | 160 | 72 | 可变 | 4 中度 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
Cineform 12-bit UHD 胶片扫描 | 3840 x 2160 | 750 | 338 | 可变 | 3 轻度 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
Cineform 12-bit UHD 胶片扫描 2 | 3840 x 2160 | 1,210 | 545 | 可变 | 2 极少 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
Cineform 12-bit UHD 高 | 3840 x 2160 | 630 | 284 | 可变 | 4 中度 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
Cineform 12-bit UHD 低 | 3840 x 2160 | 445 | 200 | 可变 | 5 高度 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
Cineform 12-bit UHD 中 | 3840 x 2160 | 515 | 232 | 可变 | 4 中度 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
DNxHD 444 (即 DNxHD 350x) | 1920 x 1080 | 350 | 158 | 固定 | 2 极少 | 4:4:4 | 10-bit | 可以 |
DNxHD 80 | 1920 x 1080 | 80 | 36 | 固定 | 5 高度 | 4:2:2 | 8-bit | 可以 |
DNxHD HQ (即 DNxHD 175) | 1920 x 1080 | 175 | 79 | 固定 | 3 轻度 | 4:2:2 | 8-bit | 可以 |
DNxHD HQX (即 DNxHD 175x) | 1920 x 1080 | 175 | 79 | 固定 | 3 轻度 | 4:2:2 | 10-bit | 可以 |
DNxHD LB (即DNxHD 36) | 1920 x 1080 | 36 | 16 | 固定 | 5 高度 | 4:2:2 | 8-bit | 可以 |
DNxHD SQ (即DNxHD 115) | 1920 x 1080 | 115 | 52 | 固定 | 4 中度 | 4:2:2 | 8-bit | 可以 |
DNxHR 444 | 3840 x 2160 | 1,399 | 630 | 固定 | 2 极少 | 4:4:4 | 12-bit | 可以 |
DNxHR HQ | 3840 x 2160 | 699 | 315 | 固定 | 3 轻度 | 4:2:2 | 8-bit | 可以 |
DNxHR HQX | 3840 x 2160 | 699 | 315 | 固定 | 3 轻度 | 4:2:2 | 12-bit | 可以 |
DNxHR LB | 3840 x 2160 | 144 | 65 | 固定 | 5 高度 | 4:2:2 | 8-bit | 可以 |
DNxHR SQ | 3840 x 2160 | 456 | 205 | 固定 | 4中度 | 4:2:2 | 8-bit | 可以 |
DPX HD (无压缩) | 1920 x 1080 | 1,590 | 716 | 固定 | 1 无 | 4:4:4 | 10-bit | 可以 |
DPX UHD (无压缩) | 3840 x 2160 | 6,370 | 2,867 | 固定 | 1 无 | 4:4:4 | 10-bit | 可以 |
H.264 HD (YouTube 设置) | 1920 x 1080 | 8 | 4 | 可变 | 5 高度 | 4:2:0 | 8-bit | 可以 |
H.264 UHD (YouTube 设置) | 3840 x 2160 | 40 | 18 | 可变 | 5 高度 | 4:2:0 | 8-bit | 可以 |
ProRes 422 (HD) | 1920 x 1080 | 117 | 53 | 可变 | 4 中度 | 4:2:2 | 10-bit | 不可以* |
ProRes 422 (UHD) | 3840 x 2160 | 471 | 212 | 可变 | 4 中度 | 4:2:2 | 10-bit | 不可以* |
ProRes 422 HQ (HD) | 1920 x 1080 | 176 | 79 | 可变 | 3 轻度 | 4:2:2 | 10-bit | 不可以* |
ProRes 422 HQ (UHD) | 3840 x 2160 | 707 | 318 | 可变 | 3 轻度 | 4:2:2 | 10-bit | 不可以* |
ProRes 422 LT (HD) | 1920 x 1080 | 82 | 37 | 可变 | 5 高度 | 4:2:2 | 10-bit | 不可以* |
ProRes 422 LT (UHD) | 3840 x 2160 | 328 | 148 | 可变 | 4 中度 | 4:2:2 | 10-bit | 不可以* |
ProRes 422 Proxy (HD) | 1920 x 1080 | 36 | 16 | 可变 | 5 高度 | 4:2:2 | 10-bit | 不可以* |
ProRes 422 Proxy (UHD) | 3840 x 2160 | 145 | 65 | 可变 | 5 高度 | 4:2:2 | 10-bit | 不可以* |
ProRes 4444 (HD) (无alpha通道) | 1920 x 1080 | 264 | 119 | 可变 | 2 极少 | 4:4:4 | 12-bit | 不可以* |
ProRes 4444 (UHD) (无alpha通道) | 3840 x 2160 | 1,061 | 477 | 可变 | 2 极少 | 4:4:4 | 12-bit | 不可以* |
ProRes 4444 XQ (HD) (无 alpha通道) | 1920 x 1080 | 396 | 178 | 可变 | 2 极少 | 4:4:4 | 12-bit | 不可以* |
ProRes 4444 XQ (UHD ) (无alpha通道) | 3840 x 2160 | 1,591 | 716 | 可变 | 2 极少 | 4:4:4 | 12-bit | 不可以* |
无压缩 HD 10-bit 4:4:4 | 1920 x 1080 | 1,490 | 671 | 固定 | 1 无 | 4:4:4 | 10-bit | 可以 |
无压缩HD 8-bit 4:4:4 | 1920 x 1080 | 1,192 | 536 | 固定 | 1 无 | 4:4:4 | 8-bit | 可以 |
无压缩 UHD 10-bit 4:4:4 | 3840 x 2160 | 5,970 | 2,687 | 固定 | 1 无 | 4:4:4 | 10-bit | 可以 |
无压缩 UHD 8-bit 4:4:4 | 3840 x 2160 | 4,780 | 2,151 | 固定 | 1 无 | 4:4:4 | 8-bit | 可以 |
*注:只有通过特定软件(如Assimilate Scratch)才能在个人电脑上创建ProRes(T)
作者:David Kong
views